Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.073.793
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Vicente/Liquica |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Vicente/Liquica |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Vicente/Liquica |
| 01-mar-1977 too 12-fev-1978 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Vicente/Liquica |
| 13-fev-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 12-mar-1979 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Vicente/Liquica |
| 01-dez-1987 too 31-jan-1992 | FC | Activista | Grau3 | Marcelino X. Soares/Don Aleixo |
| 01-dez-1993 too 31-jan-1998 | FC | Mbr. Sec. DH | Grau3 | Ancelmo da Conceicao/Don Aleixo |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Sec. DH | Grau3 | Amaro De Carvalho/Don Aleixo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 13-fev-1979 too 24-mar-1979 | Liquiça | Detenção Prolongada |
| 25-mar-1979 too 30-out-1980 | Koramil Comoro | Detenção Preventiva |