Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Manuel da Costa/Lospalos |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Manuel da Costa/Lospalos |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Crispin N.C. Hornay/Lospalos |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Crispin N.C. Hornay/Lospalos |
03-mar-1981 too 13-out-1983 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Crispin N.C. Hornay/Lospalos |
01-jan-1986 too 06-mar-1986 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Eurico do R. (Ico Junic) |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Vice Rp. OCR | Grau2 | Teki |
01-jan-1993 too 30-mai-1993 | FC | Vice Sec. Região | Grau1 | Joao Miranda/Lospalos |
02-ago-1993 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. Região | Grau1 | Joao Miranda/Lospalos |
21-out-1999 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Região | Grau1 | Fautino dos Santos (Renan Selak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 13-out-1983 | Lospalos | Detenção Preventiva |
14-out-1983 too 30-mai-1984 | Kodim Lospalos | Detenção Prolongada |
31-mai-1984 too 31-ago-1984 | Kodim Lospalos | Detenção Preventiva |
01-set-1984 too 31-dez-1985 | Lautem | Detenção Preventiva |
07-mar-1986 too 20-out-1999 | Lospalos | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.966