Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Hermenegildo Guterres/Ossu |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Hermenegildo Guterres/Ossu |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Hermenegildo Guterres/Ossu |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Afonso Rangel/Viqueque |
01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | 2º Vice OMT Região | Grau2 | Fogete |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice OMT Região | Grau2 | Miguel Soares Pinto/Viqueque |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Vice Sec. OMT Sub Região | Grau2 | Baltazar Ximenes Guterres/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Koramil, Kotis Ossú | Detenção Preventiva |
01-jan-1981 too 31-dez-1987 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.406