Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.100.787
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Area | Grau3 | Jose Noronha/Fatu Lulik |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Area | Grau3 | Jose Noronha/Fatu Lulik |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Alzira Orleans/Suai |
| 01-jan-1979 too 03-fev-1979 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Francisco D.Sarmento |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Francisco Sarmento |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Francisco D.Sarmento |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Economia | Grau3 | Francisco D. Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 04-fev-1979 too 18-ago-1979 | Koramil Ermera | Detenção Prolongada |
| 19-ago-1979 too 30-ago-1980 | Suai | Detenção Preventiva |