Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.115.318
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 14-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-abr-1976 too 10-fev-1977 | FA/QM | Delegado/a Povoação | Grau3 | Maria Lidia Verisimo/Maubara |
| 11-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 10-mar-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 11-mar-1977 too 30-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Povoação | Grau3 | Maria Lidia Verisimo/Maubara |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Chefe Aldeia | Grau3 | Olivio Felipe/Maubara |
| 29-jun-1998 too 14-set-1998 | FC | Chefe Aldeia | Grau3 | Olivio Felipe/Maubara |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Chefe Aldeia | Grau3 | Olivio Felipe/Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-dez-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 20-out-1980 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |