Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.814
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 05-abr-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Lari Mau | 
| 01-jan-1979 too 22-out-1979 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Lari mau | 
| 01-jan-1981 too 31-jan-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo Bernardino/Lospalos | 
| 03-mar-1981 too 07-ago-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Acacio Bernadino/Lospalos | 
| 15-mar-1989 too 07-nov-1991 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Armandina Gusmao/C. Rei | 
| 27-jul-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joao dos Santos/Tutuala | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Olavio da C. Monteiro A./Lospalos | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 23-out-1979 too 31-dez-1980 | Detenção Preventiva | |
| 08-ago-1983 too 14-mar-1989 | Detenção Preventiva | |
| 08-nov-1991 too 26-jul-1993 | Dili | Detenção Preventiva |