Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Maria Reis/Baucau Vila |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | Custodio Belo/Quelicai |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | Custodio Belo/Quelicai |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | Ilda Maria da Conceicao/Uato Carbau |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Assist. Região | Grau2 | Custodio Belo/Quelicai |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FA/QC | Assist. Região | Grau2 | Custodio Belo/Quelicai |
01-abr-1984 too 11-dez-1986 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Custodia Belo/Quelicai |
01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Marciano/Boulesa |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Justo /Larimau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
25-ago-1986 too 11-jan-1991 | Flamboyan - Baucau | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.087