Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.066.633
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Activista | Grau3 | Lourença Pinto |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Activista | Grau3 | Lourenco Pinto |
| 07-dez-1975 too 31-jan-1977 | FC | Activista | Grau3 | Lourenco Pinto |
| 01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 14-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-nov-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | Domingos de Oliveira/Baguia |
| 01-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Leki - Mauk |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1982 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Leki - Mauk |
| 13-set-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Asu Cai |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Asu Cai |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Asu Cai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1984 too 31-dez-1984 | Koramil Baguia | Detenção Preventiva |