Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.114
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Florentino/Maubara |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Jose da Costa/Liquica |
| 01-jan-1979 too 30-mar-1979 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | |
| 01-jan-1990 too 16-out-1990 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | |
| 31-ago-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-abr-1979 too 30-abr-1979 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |
| 01-mai-1979 too 14-dez-1981 | Koramil Laga | Detenção Prolongada |
| 12-dez-1986 too 30-dez-1987 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |
| 14-nov-1990 too 31-dez-1992 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |