Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 847.988
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tomás Guterres |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tomás Guterres/Laga |
| 07-dez-1975 too 20-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tomás Guterres/Laga |
| 20-mai-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Tomás Guterres |
| 12-jun-1980 too 11-ago-1980 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Tomás Guterres |
| 16-nov-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Tomás Guterres |
| 20-set-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Antonio Ramos/Baguia-Casmiro Guterres |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Mario dos Reis Ramos/Baguia-Francisco U. Menezes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-ago-1980 too 15-nov-1980 | Baguia | Prisão |