Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Vice Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Eduardo Oliveira/Maubara |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Eduardo Oliveira/Maubara |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Eduardo Oliveira/Maubara |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Alexandre /Liquisa |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. OMT Zona | Grau2 | Filomeno da.C.Oliveira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 20-jun-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.594