Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.022
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Manuel/Atsabe |
| 01-jan-1987 too 16-jul-1989 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Manuel/Atsabe |
| 18-jul-1991 too 31-dez-1992 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Manuel/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 26-jun-1994 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Bernanrdino martins/Liquisa |
| 18-ago-1996 too 14-set-1998 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Bernanrdino martins/Liquisa |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Tecnica | Grau3 | Gaspar .S.Ximenes/Liquisa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-jun-1991 too 25-jun-1992 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 26-jun-1992 too 26-jun-1993 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 27-jun-1993 too 26-jun-1994 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 27-jun-1994 too 17-ago-1996 | Becora | Prisão |
| 11-mar-1999 too 30-ago-1999 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |