Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.502
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jose Ximenes /Laleia |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jose Ximenes /Laleia |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jose Ximenes /Laleia |
| 20-ago-1978 too 28-ago-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jose Ximenes /Laleia |
| 10-jun-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jose Ximenes /Laleia |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jose Ximenes /Laleia |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | jose Ximenes /Laleia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 28-dez-1979 | Laleia | Detenção Preventiva |
| 29-dez-1979 too 31-dez-1985 | Laleia | Detenção Preventiva |