Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 332.409
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Mafalda da Silva |
| 01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Mafalda da Silva |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Afonso Amaral Gusmão /Ossu |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Raimundo Soares /Ossu |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Simão Soares /Ossu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 23-nov-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Uato Lari | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Koramil Uato Lari | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1982 too 17-ago-1985 | Koramil Ossu | Detenção Prolongada |