Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.543
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
03-mar-1981 too 04-out-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Adelino de Carvalho |
03-mar-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Manuel Freitas/Mau Buti |
01-jan-1987 too 31-dez-1989 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Raul/Falur Rate Laek |
01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Raul/Falur Rate Laek |
01-ago-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Transp. | Grau3 | Rosalina Pinto/Viqueque |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Logist. e Transp. | Grau3 | Rosalina Pinto/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-out-1981 too 02-mar-1986 | Atauro | Prisão |