Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.216.978
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-abr-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tarcisio da Costa |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jacinto Ace |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | José Ulan |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jose Ace |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-set-1993 too 30-ago-1999 | - | Detenção Preventiva |