Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Assist. P. Zona | Grau2 | Antonio da Costa |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Assist. Político Comissariado | Grau2 | Xanana |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Assist. Político Comissariado | Grau2 | Xanana |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. Político Comissariado | Grau2 | Francinco Guterres |
01-jan-1979 too 13-abr-1979 | FC | Assist. Político Comissariado | Grau2 | |
07-jun-1982 too 13-mar-1983 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Antonio da Costa |
18-ago-1989 too 31-dez-1992 | FC | Assist. ODIR Leste | Grau2 | António da Costa |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Adjunto/a Região | Grau1 | António da Costa |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Adjunto/a Região | Grau1 | Marito Reis |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-mai-1979 too 06-jun-1982 | Dili - Gleno | Prisão |
14-mar-1983 too 17-ago-1989 | Comarca-Dili | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.234