Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.081
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Palmira Guterres/Vinilale |
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Olinda Guteres/Venilale |
| 07-dez-1975 too 31-jan-1977 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Olinda Guteres/Venilale |
| 01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1977 too 22-nov-1978 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Raimundo de Almeida/Vinilale |
| 23-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1985 too 31-jan-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Pdr.Domingos da Silva Soares/Letefoho |
| 01-dez-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Zeverina.M.E.Amaral/Ossu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1993 too 25-out-1999 | Koramil Ossu | Detenção Prolongada |