Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.010.388
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Natalino Soares/Bazartete |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Natalino Soares/Bazartete |
| 01-mar-1977 too 04-jun-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 05-jun-1977 too 19-nov-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Natalino Soares/Bazartete |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Estafeta | Grau3 | Natalino Soares |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Natalino Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-nov-1978 too 31-dez-1978 | Gleno | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 04-jul-1980 | Gleno | Detenção Preventiva |
| 07-abr-1999 too 25-out-1999 | Maubara | Detenção Preventiva |