Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.048.192
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Joao da Silva Talo |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | João da Silva Talo |
| 20-set-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Bola Kasa |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Bola Kasa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-dez-1980 | Suai | Detenção Preventiva |