Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 162.677
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
27-fev-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPMT S. F. | Grau2 | Marciana da Graça/Atsabe |
21-dez-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. OPMT S. F. | Grau2 | Odete/Lospalos |
01-jan-1987 too 02-mai-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Alberto/Hatu-Builico |
09-out-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | António Soares/Atsabe |
05-nov-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Jacinta Soares/Letefoho |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-dez-1979 too 07-ago-1986 | Ermera Vila | Detenção Prolongada |