Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.225
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 29-jun-1979 too 28-jul-1979 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 04-abr-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Alfredo de Brito/Laleia |
| 15-set-1998 too 04-set-1999 | FC | Activista | Grau3 | Alfredo de Brito |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 28-jun-1979 | Laleia | Detenção Preventiva |
| 29-jul-1979 too 31-dez-1985 | Laleia | Detenção Prolongada |