Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Antonio Goncalves |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Antonino Goncalves |
01-jan-1979 too 11-dez-1979 | FA/QC | Vice Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Antonino Goncalves |
02-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. OMT | Grau3 | Jacinta Soares - Ermera |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. OMT | Grau3 | Jacinta Soares - Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-fev-1983 too 31-dez-1984 | Letefoho | Detenção Prolongada |
01-jan-1985 too 01-jan-1996 | Letefoho | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.383