Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 837.268
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Arma Branca | Grau3 | Felix Eduardo |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Arma Branca | Grau3 | Felix Eduardo |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Arma Branca | Grau3 | Felix Eduardo |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Arma Branca | Grau3 | Felix Eduardo |
| 01-jan-1979 too 10-abr-1979 | FC | Arma Branca | Grau3 | Felix Eduardo |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Sole-Sole |
| 01-jan-1987 too 09-jun-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Sole-Sole |
| 11-jul-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Nataliino Soares/Bazartete |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Nataliino Soares/Bazartete |
| 25-out-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Natalino Soares/Bazartete |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1982 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1983 too 31-dez-1984 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |
| 10-jun-1992 too 10-out-1992 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |