Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Vice Rp. Agiprop | Grau3 | Isabel da Costa Neves/Turiscai |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Sec. OPMT S. F. | Grau3 | isabel dos Santos Neves/Turiscai |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Sec. OPMT S. F. | Grau3 | isabel dos Santos Neves/Turiscai |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Rp. Sec. OPMT | Grau3 | Isabel dos Santos Neves/Turiscai |
06-fev-1988 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Paulo alves/Turiscai |
01-jan-1993 too 19-set-1996 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Paulo Alves/Turiscai |
26-out-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OPMT/OMT Sub Região | Grau2 | Paulo Alves/Turiscai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
31-mai-1979 too 02-mai-1981 | Koramil Turiscai | Detenção Preventiva |
01-set-1982 too 05-fev-1987 | Koramil Turiscai | Detenção Preventiva |
20-set-1996 too 25-out-1998 | Koramil Turiscai | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.408