Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 321.053
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Teresa Ribeiro/Quelicai |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1976 too 01-jan-1977 | FA/QC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Teresa Ribeiro/Quelicai |
| 02-jan-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Teresa Ribeiro/Qauelicai |
| 01-jan-1979 too 10-mai-1979 | FA/QC | Assist. OPMT Zona | Grau2 | Teresa Ribeiro/Qauelicai |
| 12-out-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Benvinda Rodrigues/Baucau |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Agiprop | Grau3 | Albertina Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-mai-1979 too 27-nov-1981 | Quelicai | Prisão |
| 01-jan-1982 too 31-dez-1985 | Quelicai | Detenção Preventiva |