Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.010.553
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 27-nov-1976 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Liberata Salsinha/Hatulia |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1977 too 30-jan-1978 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Liberata Salsinha/Hatulia |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Liberata Salsinha |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Liberata Salsinha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-jan-1978 too 31-dez-1978 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1979 too 29-mar-1981 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |