Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.042.377
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Oscar Exposto/Ermera |
| 10-jun-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Oscar Exposto/Ermera |
| 06-jan-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Célula | Grau3 | Augosto Maucari/Exposto |
| 15-mar-1993 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Agusto Maucari Exposto |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Agusto Maucari Exposto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 14-mai-1979 too 25-dez-1980 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
| 26-dez-1980 too 29-ago-1982 | Detenção Preventiva |