Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.162.057
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Sec. Saúde | Grau3 | Sertorio Gaio Ximenes |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Sec. Saúde | Grau3 | Sertorio Gaio Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Sec. Saúde | Grau3 | Sertorio Gaio Ximenes |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Mbr. Sec. Saúde | Grau3 | Sertorio Gaio Ximenes |
| 05-ago-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Domingos C. Ximenes |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Domingos C. Ximenes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Domingos C. Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-mar-1980 too 04-set-1980 | Baucau | Prisão |
| 05-mar-1981 too 09-set-1984 | Detenção Prolongada |