Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.098.315
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 19-set-1975 | GC | Mbr. Sec. Org. | Grau3 | Luis Fernando Carlos/Same |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Sec. Org. | Grau3 | Luis Fernando Carlos/Same |
| 07-dez-1975 too 31-jan-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Org. | Grau3 | Luis Fernando Carlos/Same |
| 01-dez-1977 too 31-jan-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Org. | Grau3 | Luis Fernando Carlos/Same |
| 01-dez-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Nurep | Grau3 | Luis Fernando Carlos/Same |
| 01-dez-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Nurep | Grau3 | Luis Fernando Carlos/Same |
| 01-dez-1998 too 31-jan-1999 | FC | Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | José Mendonça da silva/Mau Besi |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);