Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.743
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-out-1983 too 31-mar-1984 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Francisco Simões/Viqueque |
| 01-abr-1984 too 24-fev-1985 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Francisco Simões/Viqueque |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Mafalda Soares/Viqueque |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Mafalda Soares/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-fev-1985 too 25-fev-1987 | Balide-Dili | Prisão |
| 28-fev-1987 too 28-fev-1994 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |