Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 315.097
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OMT | Grau3 | - |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OMT | Grau3 | - |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OMT | Grau3 | - |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OMT | Grau3 | - |
| 11-fev-1990 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes/Laleia |
| 01-jan-1993 too 14-set-1994 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Domingos Ximenes/Laleia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1985 | Laleia | Detenção Preventiva |
| 15-set-1994 too 25-out-1999 | Laleia | Detenção Prolongada |