Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-dez-1976 too 31-jan-1977 | FA/QC | 1º Vice Rp. Aldeia | Grau3 | Moises Brandão/Ainaro |
01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-dez-1977 too 31-jan-1978 | FA/QC | 1º Vice Rp. Aldeia | Grau3 | Moises Brandão/Ainaro |
01-fev-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-dez-1979 too 31-jan-1981 | FA/QC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Hermenegildo Ramos/Hatu-Udo |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Hermenegildo Ramos/Hatu-Udo |
01-dez-1987 too 31-dez-1989 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Moises Gomes Xavier/Hatu-Udo |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Moises Gomes Xavier/Hatu-Udo |
15-set-1998 too 18-set-1999 | FC | Sec. Inf. e Contactos a FD FECLITIL | Grau2 | Fernando Xavier/Ainaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1990 too 31-dez-1995 | Koramil Ainaro | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.580