Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Partido FRETILIN | Grau3 | |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | |
01-jan-1979 too 18-set-1979 | FC | Assist. P. Zona | Grau2 | |
01-mar-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Ciriaco da Costa |
01-jan-1993 too 28-ago-1996 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Ciriaco da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 18-set-1979 | Kodim Baucau | Detenção Preventiva |
19-set-1979 too 31-mar-1982 | Kodim Manatuto | Detenção Prolongada |
29-ago-1996 too 25-out-1999 | Kodim Baucau | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.759