Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.205.174
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | José Antonio Sufa/Passabe |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Agiprop Zona | Grau3 | José Antonio Sufa/Passabe |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Agiprop Zona | Grau3 | José Antonio Sufa/Passabe |
| 01-mar-1977 too 18-dez-1978 | FA/QC | Assist. Agiprop Zona | Grau3 | José Antonio Sufa/Passabe |
| 19-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-set-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Tebes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Tebes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-set-1995 too 30-ago-1999 | - | Detenção Preventiva |