Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 313.772
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lemorai |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lemorai |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lemorai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lemorai |
| 10-jun-1984 too 31-dez-1986 | FC | Estafeta | Grau3 | Olandino Guterres |
| 01-jan-1988 too 10-abr-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Olandino Guterres |
| 24-out-1994 too 31-jan-1996 | FC | Estafeta | Grau3 | Cancio nº10 |
| 01-fev-1996 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José vasconcelhos/Vera Cruz |
| 15-abr-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José vasconcelhos/Vera Cruz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 19-ago-1988 too 07-set-1989 | Kodim Maliana | Detenção Preventiva |
| 11-abr-1992 too 23-out-1993 | Comando Baucau | Detenção Preventiva |