Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.801
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Mariano Alves / Bazartete / Testamunha |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Mariano Alves / Bazartete / Testamunha |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joao Soriano |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joao S. |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joao S. |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Joao S. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-jun-1980 too 15-ago-1981 | Balide-Dili | Detenção Preventiva |
| 17-ago-1981 too 01-jan-1986 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |