Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Lere |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Lere |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Lere |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Lere |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Marito Reis |
03-mar-1981 too 08-jun-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Marito Reis |
01-jan-1987 too 31-mai-1987 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lere |
01-nov-1987 too 11-nov-1991 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lulik |
01-fev-1997 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | (Lere Anan Timur) |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | (Lere Anan Timur) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
09-jun-1981 too 16-nov-1986 | Atauro | Desterrado |
01-jun-1987 too 30-jun-1987 | Iliomar | Detenção Prolongada |
01-jul-1987 too 31-out-1987 | Iliomar | Detenção Preventiva |
12-nov-1991 too 30-nov-1991 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |
01-jan-1992 too 31-dez-1996 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.738