Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.897
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Lucia Soares/Baguia |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Mateus das Ximenes |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Sina Rai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Activista | Grau3 | Aurora Ximenes/beira mar |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Tomás Guterres |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Abílio Ramos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-ago-1981 too 17-jul-1983 | Atauro | Desterrado |