Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.655
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio de E.Santo/Soibada |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio de E.Santo/Soibada |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio de E.Santo/Soibada |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio de E.Santo/Soibada |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio de E.Santo/Soibada |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio de .E.Santo/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 11-dez-1984 | Soibada | Detenção Prolongada |
| 20-abr-1999 too 25-ago-1999 | Soibada | Detenção Preventiva |