Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.438
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Tresa da Costa |
| 20-mai-1976 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Tresa da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Madalena Fonseça/Barique |
| 01-jul-1979 too 15-set-1979 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Angelina |
| 08-mar-1991 too 12-out-1992 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Jesuina |
| 22-fev-1993 too 25-fev-1994 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Candido da Costa/Soibada |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Carlos Oliveira/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 30-jun-1980 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 01-jul-1981 too 31-dez-1981 | Soibada | Detenção Prolongada |
| 13-dez-1982 too 31-dez-1983 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 26-fev-1994 too 25-out-1999 | Soibada | Detenção Prolongada |