Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.204
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Abílio dos Santos/Bazartete |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Área | Grau3 | Domingos Bigade |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Área | Grau3 | Domingos Bigade |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Área | Grau3 | Domingos Bigade |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Área | Grau3 | Domingos Bigode |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Agusto P.de Araujo |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Joanico R. dos Santos/Bazartete |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Joanico R. dos Santos/Bazartete |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 31-dez-1982 | Koramil Bazartete | Detenção Preventiva |
| 18-nov-1989 too 20-set-1992 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |
| 05-mar-1995 too 30-out-1997 | Koramil Bazartete | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |