Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.041.621
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Elemento FAD Area | Grau3 | Asu Manuk |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Elemento FAD Area | Grau3 | Francisco da Costa |
| 14-abr-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Tomás Soares/Manatuto |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Tomás Soares/Manatuto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-fev-1979 too 02-jul-1979 | Manatuto | Detenção Preventiva |
| 04-jul-1979 too 31-dez-1981 | Manatuto | Detenção Prolongada |