Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.077.424
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FC | Activista | Grau3 | Alda da Costa Oliveira/Manatuto |
| 07-dez-1975 too 31-jan-1977 | FC | Activista | Grau3 | Alda da Costa Oliveira/Manatuto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | Alda da Costa Oliveira/Manatuto |
| 01-jan-1979 too 31-jan-1980 | FC | Activista | Grau3 | Alda da Costa Oliveira/Manatuto |
| 01-dez-1987 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Fernando Araújo Lasama/Dom Aleixo |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Diamentino de Jesus/Cristo Rei |
| 01-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Diamentino de Jesus/Cristo Rei |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-fev-1985 too 20-fev-1986 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |