Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.040.343
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco de Ataide |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco de Ataide |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco de Ataide |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco de Ataide |
| 01-jan-1979 too 31-jan-1980 | FA/QM | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco de Ataide |
| 01-abr-1984 too 31-jan-1986 | FC | Sec. Tecnica | Grau3 | José da C. Carceres Soares/Laclubar |
| 01-dez-1987 too 31-jan-1992 | FC | Colaborador/a Suco | Grau3 | Artur Henriques/Vera Cruz |
| 01-dez-1993 too 31-jan-1998 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Artur da Cruz/Vera Cruz |
| 01-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Zona | Grau3 | Anibal Tilman Pires |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-fev-1980 too 22-fev-1981 | Koramil Laclubar | Detenção Preventiva |