Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.879
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Marquita Cabral/Quelicai |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Marquita Cabral/Quelicai |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Marquita Cabral/Quelicai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Armando N. Hornai/Baucau |
| 28-set-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Albertina Ximenes |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Albertina Ximenes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Albertina Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-mai-1979 too 27-nov-1980 | Baucau | Prisão |
| 01-jan-1981 too 31-dez-1986 | Baucau | Prisão |