Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.087.443
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Carlito das Regras/Same |
| 20-jan-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Carlito das Regras/Same |
| 01-mar-1977 too 09-set-1978 | FA/QC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Carlito das Regras/Same |
| 10-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1982 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Leonor/Dili Timor |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | José Sarmento Tata Mori/Dili Timur |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Rp. Sec. Seg. | Grau3 | Tobias Amaral Magno/Same |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);