Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 953.610
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 08-nov-1988 too 19-fev-1990 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Angelino Gomes/Atsabe |
| 02-nov-1991 too 01-mar-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Angelino Gomes/Atsabe |
| 06-fev-1993 too 27-nov-1994 | FC | Rp. Suco | Grau3 | Venancio Gomes/Atsabe |
| 21-mar-1996 too 14-set-1998 | FC | Rp. Suco | Grau3 | Venancio Gomes/Atsabe |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Floriano Bere de Jesus/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-fev-1990 too 01-nov-1991 | SGI Colmera | Prisão |
| 02-mar-1992 too 05-fev-1993 | SGI Atsabe | Prisão |
| 28-nov-1994 too 20-mar-1996 | SGI Atsabe | Prisão |