Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.869
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-mar-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | António Soares/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 25-fev-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | António Soares/Atsabe |
| 01-ago-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | António Soares/Atsabe |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | António Soares/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-fev-1994 too 30-jun-1994 | Koramil Atsabe | Prisão |
| 07-jul-1994 too 30-jul-1996 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |