Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.721
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | José/Quelicai |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | José/Quelicai |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | José/Quelicai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | José/Quelicai |
| 01-mai-1986 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | José/Quelicai |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | António Fernandes/Uatolari |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Simão Soares/Ossu |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Agafa/Ossu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-set-1981 too 15-jul-1985 | Atauro | Desterrado |